PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
使用樣品過(guò)濾器的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在哪些方面
Acclaim液相色譜柱使用的注意事項(xiàng)說(shuō)明
產(chǎn)品中心/ products
HyperSep Retain-CX(聚合物陽(yáng)離子小柱)SPE固相萃取產(chǎn)品
用于純化堿性化合物的出色的聚合物填料
• 對(duì)于堿性化合物具有的回收率
• 穩(wěn)定的高回收率
• 使用磺酸功能團(tuán)對(duì)高純度、高度多孔聚苯乙烯DVB材料進(jìn)行了局部改性
• 快速簡(jiǎn)便的樣品制備和方法開(kāi)發(fā)
• pH值0到14穩(wěn)定
應(yīng)用:分析多種濫用藥物,包括堿性藥物和中性藥物
訂貨信息:
貨號(hào) | 描述 | 包裝 | |||
60107-301 | HyperSep Retain-CX固相萃取柱,30mg/1mL | PK100 | |||
60107-302 | HyperSep Retain-CX固相萃取柱,30mg/3mL | PK50 | |||
60107-303 | HyperSep Retain-CX固相萃取柱,60mg/3mL | PK50 | |||
60107-308 | HyperSep Retain-CX固相萃取柱,60mg/6mL | PK30 | |||
60107-307 | HyperSep Retain-CX固相萃取柱,100mg/6mL | PK30 | |||
60107-311 | HyperSep Retain-CX固相萃取柱,150mg/6mL | PK30 | |||
60107-304 | HyperSep Retain-CX固相萃取柱,200mg/3mL | PK50 | |||
60107-314 | HyperSep Retain-CX固相萃取柱,200mg/6mL | PK30 | |||
60107-305 | HyperSep Retain-CX固相萃取柱,500mg/3mL | PK50 | |||
60107-306 | HyperSep Retain-CX固相萃取柱,500mg/6mL | PK30 | |||
60107-315 | HyperSep Retain-CX固相萃取柱,1g/25mL | PK20 | |||
60107-312 | HyperSep Retain-CX固相萃取柱,2g/25mL | PK20 | |||
60303-305 | HyperSep-96 Retain-CX提取板,5mg/1mL | EA | |||
60303-306 | HyperSep-96 Retain-CX提取板,10mg/1mL | EA | |||
60303-307 | HyperSep-96 Retain-CX提取板,30mg/1mL | EA | |||
60303-308 | HyperSep-96 Retain-CX提取板,60mg/1mL | EA | |||
60303-301 | HyperSep-96 Retain-CX獨(dú)立小管,5mg/1mL | PK100 | |||
60303-302 | HyperSep-96 Retain-CX獨(dú)立小管,10mg/1mL | PK100 | |||
60303-303 | HyperSep-96 Retain-CX獨(dú)立小管,30mg/1mL | PK100 | |||
60303-304 | HyperSep-96 Retain-CX獨(dú)立小管,60mg/1mL | PK100 |
如果您需要更多資訊,請(qǐng)的銷售人員。
上海邁隆科技有限公司
86-21-60481447,60481448
上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)槎溪路833弄8號(hào)608室
3307793114@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2025上海邁隆科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備09086590號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml