PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
使用樣品過(guò)濾器的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在哪些方面
Acclaim液相色譜柱使用的注意事項(xiàng)說(shuō)明
產(chǎn)品中心/ products
HyperSep C18 SPE固相萃取產(chǎn)品
對(duì)非極性和中等極性化合物具有較強(qiáng)保留的烷基鍵合相
◆可從水性樣本中保留絕大多數(shù)有機(jī)樣品
◆對(duì)堿性物質(zhì)的保留性強(qiáng)
◆萃取產(chǎn)物濃度高
應(yīng)用:
◆生物體液中的藥物及其代謝物
◆生物體液內(nèi)血清、血漿中的多肽
◆生物樣品(如多肽)的脫鹽
◆地下水中的痕量有機(jī)物
◆食品和飲料中的有機(jī)酸
訂貨信息:
貨號(hào) | 描述 | 包裝 | |||
60108-390 | HyperSep C18固相萃取柱,50mg/1mL | PK100 | |||
60108-302 | HyperSep C18固相萃取柱,100mg/1mL | PK100 | |||
60108-303 | HyperSep C18固相萃取柱,200mg/3mL | PK50 | |||
60108-304 | HyperSep C18固相萃取柱,500mg/3mL | PK50 | |||
60108-305 | HyperSep C18固相萃取柱,500mg/6mL | PK30 | |||
60108-301 | HyperSep C18固相萃取柱,1g/6mL | PK30 | |||
60108-701 | HyperSep C18固相萃取柱,2g/15mL | PK20 | |||
60108-702 | HyperSep C18固相萃取柱,5g/25mL | PK20 | |||
60108-703 | HyperSep C18固相萃取柱,10g/75mL | PK10 | |||
60300-425 | HyperSep-96 C18提取板,10mg/1mL | EA | |||
60300-426 | HyperSep-96 C18提取板,25mg/1mL | EA | |||
60300-427 | HyperSep-96 C18提取板,50mg/1mL | EA | |||
60300-428 | HyperSep-96 C18提取板,100mg/1mL | EA | |||
60300-421 | HyperSep-96 C18獨(dú)立小管,10mg/1mL | PK100 | |||
60300-422 | HyperSep-96 C18獨(dú)立小管,25mg/1mL | PK100 | |||
60300-423 | HyperSep-96 C18獨(dú)立小管,50mg/1mL | PK100 | |||
60300-524 | HyperSep-96 C18獨(dú)立小管,100mg/1mL | PK100 |
如果您需要更多資訊,請(qǐng)的銷(xiāo)售人員。
上海邁隆科技有限公司
86-21-60481447,60481448
上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)槎溪路833弄8號(hào)608室
3307793114@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2025上海邁隆科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備09086590號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml